|
|
| LIBOR |
Реклама: Это просто ХОРОШИЙПОДАРОК.РФ
| "Капитал за 30 дней" |
Срок | AUD | CAD | CHF | DKK | EUR | EUR365 | GBP | JPY | NZD | SEK | USD | |||
| o/n | 3.918 | 0.996 | 0.03 | 0.34 | 0.25357 | 0.25709 | 0.55188 | 0.10871 | 2.572 | 1.638 | 0.155 | |||
| 1 week | 3.958 | 1.033 | 0.04 | 0.466 | 0.27329 | 0.27709 | 0.57688 | 0.118 | 2.636 | 1.744 | 0.1911 | |||
| ||||||||||||||
| 2 weeks | 3.98 | 1.071 | 0.05083 | 0.518 | 0.28314 | 0.28707 | 0.60063 | 0.12514 | 2.686 | 1.846 | 0.2135 | |||
| 1 month | 4.006 | 1.134 | 0.07167 | 0.658 | 0.34107 | 0.34581 | 0.67875 | 0.14429 | 2.699 | 2.07 | 0.23975 | |||
| 2 months | 4.064 | 1.2405 | 0.09333 | 0.848 | 0.42607 | 0.43199 | 0.80125 | 0.15786 | 2.781 | 2.226 | 0.34575 | |||
| 3 months | 4.144 | 1.346 | 0.11167 | 0.958 | 0.61071 | 0.61919 | 1.00625 | 0.19571 | 2.863 | 2.37 | 0.46685 | |||
| 4 months | 4.244 | 1.432 | 0.13 | 1.086 | 0.7185 | 0.72848 | 1.11719 | 0.23857 | 2.908 | 2.466 | 0.5671 | |||
| 5 months | 4.324 | 1.515 | 0.15833 | 1.14 | 0.81064 | 0.8219 | 1.2255 | 0.29371 | 3.012 | 2.53 | 0.64965 | |||
| 6 months | 4.376 | 1.597 | 0.185 | 1.23 | 0.92514 | 0.93799 | 1.32625 | 0.33586 | 3.086 | 2.566 | 0.7364 | |||
| 7 months | 4.432 | 1.672 | 0.205 | 1.29 | 0.98571 | 0.9994 | 1.423 | 0.38586 | 3.138 | 2.61 | 0.7975 | |||
| 8 months | 4.476 | 1.757 | 0.23417 | 1.34 | 1.04071 | 1.05516 | 1.51 | 0.43229 | 3.192 | 2.66 | 0.8522 | |||
| 9 months | 4.52 | 1.824 | 0.267 | 1.39 | 1.08921 | 1.10434 | 1.60388 | 0.47443 | 3.25 | 2.697 | 0.90705 | |||
| 10 months | 4.566 | 1.893 | 0.3045 | 1.47 | 1.14057 | 1.15641 | 1.69288 | 0.50157 | 3.31 | 2.749 | 0.96015 | |||
| 11 months | 4.616 | 1.979 | 0.34867 | 1.52 | 1.18979 | 1.20631 | 1.77288 | 0.52729 | 3.42 | 2.797 | 1.01045 | |||
| 1 year | 4.668 | 2.058 | 0.39117 | 1.57 | 1.25107 | 1.26845 | 1.85525 | 0.55229 | 3.518 | 2.825 | 1.06895 | |||
В начало. Разработано при участии Host-Race.Net, партнеры: XBANANAS.RU, МагазинЧемоданов.РФ